ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
УСПІШНІСТЬ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСІВ КОЛЕДЖУ З ПРЕДМЕТІВ ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
| Предмет | Оцінено студентів | Рівні | Відсоток якості знань | |||
| високий | достатній | середній | початковий | |||
| Українська мова | 82 | 3 | 35 | 44 | 46 | |
| Українська література | 82 | 7 | 32 | 43 | 48 | |
| Іноземна мова | 82 | 2 | 31 | 49 | 40 | |
| Зарубіжна література | 82 | 10 | 48 | 24 | 71 | |
| Історія України | 82 | 3 | 29 | 50 | 39 | |
| Всесвітня історія | 82 | 5 | 50 | 27 | 67 | |
| Громадянська освіта | 82 | 24 | 45 | 13 | 84 | |
| Математика | 82 | 4 | 32 | 46 | 44 | |
| Природничі науки | 82 | 21 | 43 | 18 | 78 | |
| Фізкультура і здоров’я | 79 | 61 | 16 | 2 | 97 | |
| Захист України | 82 | 28 | 54 | 100 | ||
| Інформатика | 7 | 6 | 1 | 86 | ||
| Технології | 82 | 35 | 33 | 14 | 83 | |
| Мистецтво | 75 | 28 | 36 | 11 | 85 | |














